レギュラー、ハイオク、軽油の最新価格

ガソリン、灯油の最新価格、都道府県別一覧 福井県など値下がり、11月16日経産省発表

2022年11月16日(水)

 

www.fukuishimbun.co.jp

 

レギュラー、ハイオク、軽油の最新価格

項目 揮発油店頭    
  ハイオク(¥/L) レギュラー(¥/L) 軽油店頭(¥/L)
地域 11月07日 11月14日 11月07日 11月14日 11月07日 11月14日
北海道局 177.3 176.9 166.6 166.3 149.7 149.3
青森 174.3 173.7 163.2 162.6 144.9 144.3
岩手 172.5 172.6 161.6 161.7 142.5 142.5
宮城 170.8 170.6 160.0 159.8 140.7 140.5
秋田 174.2 174.1 163.1 163.0 146.8 147.1
山形 184.3 183.8 173.3 172.8 155.5 155.0
福島 179.1 179.5 168.0 168.6 148.6 148.8
東北局 176.1 176.0 165.1 165.0 146.8 146.6
茨城 174.8 173.3 163.6 162.3 142.5 141.4
栃木 175.0 174.3 163.8 163.2 144.1 143.8
群馬 179.6 179.1 168.3 167.9 149.0 148.8
埼玉 173.6 172.5 162.6 161.6 141.1 140.3
千葉 174.3 172.9 163.5 162.1 142.7 141.1
東京 178.9 177.9 169.8 169.4 150.5 150.6
神奈川 174.4 174.5 163.5 163.2 142.8 142.7
新潟 176.6 175.9 165.4 164.8 149.3 148.6
長野 187.6 187.4 176.4 176.2 157.1 156.9
山梨 179.8 179.8 168.4 168.3 146.6 146.9
静岡 179.8 179.1 168.6 167.9 148.4 147.5
関東局 177.6 177.0 166.8 166.2 146.8 146.4
愛知 174.3 175.7 163.3 164.7 144.0 145.6
岐阜 179.7 179.3 168.5 168.2 147.4 146.9
三重 178.0 178.2 166.8 167.0 147.3 147.4
富山 178.5 177.9 167.4 166.8 149.7 149.2
石川 180.4 179.8 169.9 169.3 147.5 147.0
中部局 178.0 178.1 167.0 167.1 147.1 147.2
福井 179.5 179.4 168.2 168.0 147.8 147.3
滋賀 175.8 175.9 164.6 164.7 145.4 145.6
京都 182.9 183.1 171.6 171.7 149.5 149.9
奈良 177.6 177.1 166.7 166.2 145.8 145.4
大阪 180.5 180.3 169.3 169.0 147.3 147.3
兵庫 174.5 174.1 163.6 163.1 142.5 142.1
和歌山 177.5 177.5 167.0 167.0 145.1 145.0
近畿局 178.6 178.4 167.5 167.3 146.3 146.1
鳥取 181.8 182.2 170.7 171.0 157.1 157.5
島根 178.0 178.2 167.1 167.5 149.2 149.4
岡山 173.4 173.1 162.6 162.3 142.5 142.3
広島 177.5 177.4 166.7 166.6 148.5 148.3
山口 177.7 177.4 166.9 166.7 147.9 147.6
中国局 177.5 177.5 166.6 166.7 148.8 148.8
徳島 175.8 173.8 165.2 163.1 141.9 139.8
香川 181.1 180.2 169.8 169.0 149.9 148.9
愛媛 182.0 182.2 171.0 171.2 150.0 150.3
高知 186.2 186.2 176.1 176.1 153.9 153.9
四国局 181.6 181.0 170.9 170.3 149.1 148.5
福岡 178.5 178.1 167.3 166.9 146.3 146.1
佐賀 181.6 181.5 170.5 170.4 150.9 151.0
長崎 191.8 192.5 181.6 182.2 162.2 162.7
熊本 179.5 179.5 168.8 168.9 145.7 146.1
大分 188.1 187.9 177.1 176.9 155.1 155.0
宮崎 183.2 182.3 172.4 171.6 151.3 150.3
鹿児島 188.3 188.1 177.5 177.0 159.1 158.8
九州局 184.4 184.1 173.6 173.4 153.1 152.9
沖縄局 182.5 181.8 174.1 174.0 153.6 153.7
九州沖縄局 184.1 183.9 173.7 173.4 153.1 153.0
全国 178.9 178.6 168.1 167.8 148.2 148.0

灯油の最新価格

項目 灯油
  店頭(¥/18L) 配達(¥/18L)
地域 11月07日 11月14日 11月07日 11月14日
北海道局 2,140 2,140 2,195 2,193
青森 1,908 1,908 1,989 1,986
岩手 1,868 1,874 1,987 2,004
宮城 1,891 1,895 2,073 2,079
秋田 1,895 1,902 1,994 1,999
山形 1,898 1,891 2,058 2,054
福島 1,951 1,949 2,122 2,112
東北局 1,903 1,904 2,035 2,037
茨城 1,937 1,917 2,102 2,095
栃木 1,974 1,967 2,114 2,106
群馬 1,998 1,996 2,160 2,159
埼玉 1,963 1,958 2,172 2,175
千葉 2,005 1,983 2,173 2,151
東京 2,137 2,138 2,435 2,453
神奈川 2,038 2,026 2,265 2,253
新潟 2,013 2,008 2,231 2,225
長野 1,957 1,954 2,156 2,152
山梨 1,970 1,966 2,117 2,115
静岡 2,057 2,047 2,245 2,242
関東局 2,012 2,005 2,201 2,198
愛知 2,017 2,018 2,185 2,167
岐阜 1,981 1,972 2,141 2,139
三重 1,980 1,988 2,184 2,195
富山 1,992 1,983 2,130 2,108
石川 1,971 1,959 2,169 2,145
中部局 1,990 1,985 2,160 2,149
福井 1,988 1,991 2,159 2,156
滋賀 1,996 1,993 2,160 2,161
京都 2,044 2,048 2,207 2,207
奈良 1,935 1,930 2,094 2,092
大阪 2,014 2,020 2,180 2,194
兵庫 1,926 1,915 2,171 2,166
和歌山 1,978 1,972 2,164 2,158
近畿局 1,988 1,986 2,166 2,166
鳥取 2,076 2,077 2,265 2,264
島根 2,035 2,043 2,195 2,202
岡山 1,949 1,946 2,137 2,134
広島 1,999 1,998 2,173 2,172
山口 1,996 1,993 2,226 2,226
中国局 2,008 2,009 2,197 2,199
徳島 1,910 1,900 2,108 2,096
香川 2,015 2,006 2,197 2,185
愛媛 2,051 2,057 2,242 2,254
高知 2,017 2,018 2,134 2,135
四国局 1,999 1,996 2,167 2,165
福岡 1,984 1,967 2,160 2,148
佐賀 2,057 2,058 2,268 2,261
長崎 2,096 2,103 2,300 2,296
熊本 1,989 1,992 2,109 2,115
大分 2,120 2,127 2,247 2,260
宮崎 2,068 2,072 2,203 2,211
鹿児島 2,212 2,207 2,339 2,337
九州局 2,081 2,079 2,233 2,235
沖縄局 2,344 2,370 2,383 2,383
九州沖縄局 2,102 2,105 2,243 2,244
全国 2,008 2,005 2,173 2,171

※いずれも消費税込みの現金価格

 

同省は、ガソリンなど燃油価格の高騰を抑えるために石油元売り会社に支給する補助金額を1リットル当たり

32円30銭にすると発表した。17日から適用する。

 

税金の無駄遣いの代表!